20190512-WR1

总结

20190511-20190505

  • 总结
    • 开始 纯时间 三类杂事 二类工作 毛时间 下脚料
    • 2019/5/5 3.55 h 0.90 h 10.22 h 11.77 h 0.00 h
    • 2019/5/6 8.13 h 3.54 h 2.27 h 10.40 h 0.00 h
    • 2019/5/7 10.07 h 2.26 h 1.64 h 11.71 h 0.85 h
    • 2019/5/8 8.53 h 1.61 h 3.71 h 12.24 h 0.39 h
    • 2019/5/9 3.86 h 5.34 h 3.75 h 7.61 h 0.78 h
    • 2019/5/10 2.66 h 4.34 h 5.48 h 8.14 h 0.00 h
    • 2019/5/11 2.28 h 0.00 h 5.75 h 8.02 h 1.46 h
    • 平均值 5.58 h 3.00 h 4.69 h 9.99 h 0.87 h
    • 最小值 2.28 h 0.90 h 1.64 h 7.61 h 0.39 h
    • 最大值 10.07 h 5.34 h 10.22 h 12.24 h 1.46 h
    • 合计 39.08 h 17.98 h 32.83 h 69.91 h 3.49 h
  • 1.中心工作
    • 开始 1.中心.英语复习 1.中心.专业复习 1.中心.数学复习
    • 2019/5/5 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 2019/5/6 0.84 h 0.00 h 2.65 h
    • 2019/5/7 3.55 h 1.02 h 0.00 h
    • 2019/5/8 2.08 h 1.55 h 0.00 h
    • 2019/5/9 1.06 h 1.45 h 0.00 h
    • 2019/5/10 0.00 h 0.00 h 1.18 h
    • 2019/5/11 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 平均值 1.88 h 1.34 h 1.92 h
    • 最小值 0.84 h 1.02 h 1.18 h
    • 最大值 3.55 h 1.55 h 2.65 h
    • 合计 7.54 h 4.02 h 3.84 h
    • 英语一直在坚持,但是数学的复习时间实在是太少了,专业课也是
  • 1.例行工作-优先级1
    • 开始 1.例行.anki复习
    • 2019/5/5 2.00 h
    • 2019/5/6 1.51 h
    • 2019/5/7 1.56 h
    • 2019/5/8 0.84 h
    • 2019/5/9 0.24 h
    • 2019/5/10 0.38 h
    • 2019/5/11 0.60 h
    • 合计 7.14 h
    • 平均值 1.02 h
    • 最小值 0.24 h
    • 最大值 2.00 h
  • 1.例行工作-优先级2
    • 开始 1.例行.看书 1.例行.投资学习 1.例行.练字
    • 2019/5/5 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 2019/5/6 1.23 h 0.00 h 0.87 h
    • 2019/5/7 2.10 h 0.00 h 0.36 h
    • 2019/5/8 1.14 h 0.00 h 0.30 h
    • 2019/5/9 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 2019/5/10 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 2019/5/11 1.13 h 0.00 h 0.00 h
    • 平均值 1.40 h 0.00 h 0.51 h
    • 最小值 1.13 h 0.00 h 0.30 h
    • 最大值 2.10 h 0.00 h 0.87 h
    • 合计 5.61 h 0.00 h 1.52 h
  • 1.例行工作-优先级3
    • 开始 1.例行.外刊阅读 1.例行.英语听力 1.例行.英语口语 1.例行.英语作文
    • 2019/5/5 2.00 h 1.08 h 0.47 h 0.00 h
    • 2019/5/6 0.68 h 0.00 h 1.02 h 0.00 h
    • 2019/5/7 1.01 h 0.80 h 0.71 h 0.00 h
    • 2019/5/8 0.74 h 1.42 h 0.46 h 0.00 h
    • 2019/5/9 0.00 h 0.70 h 0.00 h 0.40 h
    • 2019/5/10 1.10 h 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 2019/5/11 0.54 h 0.00 h 0.00 h 0.00 h
    • 合计 6.08 h 4.00 h 2.66 h 0.40 h
    • 平均值 1.01 h 1.00 h 0.66 h 0.40 h
    • 最小值 0.54 h 0.70 h 0.46 h 0.40 h
    • 最大值 2.00 h 1.42 h 1.02 h 0.40 h

任务完成情况

  • 周五的时候应该完成英语词汇部分的学习 推迟
  • 下周一之前应该结束英语语法部分的学习 完成
  • 周五之前结束张宇数学的全部内容,课本应该做完 推迟
  • 计算机的实验报告要交给老师 完成
  • 编译原理要检查 完成
  • 看完《与时间做朋友》完成《普林斯顿微积分》推迟
  • 整理全部的书籍资源,该删减的要删减,可以开始快速浏览的阶段 推迟
  • 整理全部的书籍资源,该删减的要删减,可以开始快速浏览的阶段

计划


  • 20190512 总结部分完成